您现在的位置是:主页 > 电脑维修 > cpu故障 >
至强cpu天梯图2020_intel服务器cpu排行榜2020
发布时间:2020-09-06 17:25:48所属栏目:cpu故障 已帮助人编辑作者:深圳it外包
为大家分享至强cpu排名天梯图2020,至强系列cpu是英特尔推出的服务器cpu,intel xeon cpu主要用于企业服务器和工作站,性能比普通处理器更强悍,价格也比较贵。至强系列cpu天梯图性能也有高低之分,所以本文系统城小编就为大家整理分享最新至强Xeon服务器系列CPU天梯图。

英特尔至强系列服务器cpu排行榜天梯如下表:
排名 | 名称 | 评分 |
---|---|---|
1 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 28,860 |
2 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 27,722 |
3 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 25,416 |
4 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 25,236 |
5 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 25,142 |
6 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 24,983 |
7 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 23,964 |
8 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 23,907 |
9 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 23,200 |
10 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 22,548 |
11 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 22,358 |
12 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,875 |
13 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 21,836 |
14 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,790 |
15 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,525 |
16 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 21,522 |
17 | Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 21,450 |
18 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 21,365 |
19 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 21,326 |
20 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 21,133 |
21 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 21,077 |
22 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 21,018 |
23 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 20,894 |
24 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,258 |
25 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 20,222 |
26 | Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 20,081 |
27 | Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 19,933 |
28 | Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 19,892 |
29 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 19,886 |
30 | Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 19,724 |
31 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,711 |
32 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 19,654 |
33 | Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 19,295 |
34 | Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 19,255 |
35 | Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 19,047 |
36 | Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 18,623 |
37 | Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz | 18,472 |
38 | Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 18,252 |
39 | Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 18,238 |
40 | Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz | 18,145 |
41 | Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 18,083 |
42 | Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz |
以上就是罗湖电脑维修为您提供至强cpu天梯图2020_intel服务器cpu排行榜2020的解读,本文章链接: http://www.crm2008.net/dnwx/cpugz/66396.html 欢迎分享转载,更多相关资讯请前往cpu故障 相关文章猜你喜欢
企业IT外包服务
扫码关注
|